Busch fatura mais uma em Bristol
Não houve dificuldades pra que Kyle Busch vencesse mais uma em um dos seus circuitos favoritos no calendário da Nationwide Series. Buschinho já havia vencido no ano passado as três provas da NASCAR disputadas no oval de Bristol no ano passado, triunfando na Sprint Cup, na Nationwide e na Truck Series.
O piloto do carro 18, mesmo não largando na liderança, ultrapassou os adversários com facilidade e guerreou pela ponta com o pole Ricky Stenhouse Jr. em boa parte do início da etapa. A liderança do pole, aliás, durou apenas 28 voltas.

A corrida passou boa parte de sua metade sob bandeira verde, o que fez com que os pilotos fizessem suas paradas neste período sem bandeira amarela. Justin Allgaier, que havia tido problemas no carro e perdido várias posições conseguiu recuperar um pouco do prejuízo com a parada dos demais sob bandeira verde.
Já na parte final da corrida, Danica Patrick e Ryan Truex se tocaram e a pilota do carro número 7 acabou levando a pior, batendo forte a abandonando a corrida. O choque entre os dois casou revolta em Danica que sob bandeira amarela entrou na frente do carro de Truex abrindo os braços e reclamando de uma suposta desonestidade do piloto. Depois, mais calma, Patrick afirmou que esperaria uma explicação do adversário.
Somente 11 carros terminaram a prova na volta do líder e vencedor Busch. Kasey Kahne terminou na segunda colocação, seguido de Dale Earnhardt Jr., Elliott Sadler e Joey Logano.
Resultado final:
| 1 | Kyle Busch | Toyota | 300 |
| 2 | Kasey Kahne | Chevrolet | 300 |
| 3 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 300 |
| 4 | Elliott Sadler | Chevrolet | 300 |
| 5 | Joey Logano | Toyota | 300 |
| 6 | Kevin Harvick | Chevrolet | 300 |
| 7 | Carl Edwards | Ford | 300 |
| 8 | Jason Leffler | Chevrolet | 300 |
| 9 | Brad Keselowski | Dodge | 300 |
| 10 | Aric Almirola | Chevrolet | 300 |
| 11 | Steve Wallace | Toyota | 300 |
| 12 | Brian Scott | Toyota | 299 |
| 13 | James Buescher | Chevrolet | 298 |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 298 |
| 15 | Justin Allgaier | Chevrolet | 298 |
| 16 | Jeremy Clements | Chevrolet | 298 |
| 17 | Kenny Wallace | Toyota | 298 |
| 18 | Josh Wise | Ford | 297 |
| 19 | Trevor Bayne | Ford | 297 |
| 20 | Ryan Truex | Toyota | 296 |
| 21 | Joe Nemechek | Chevrolet | 296 |
| 22 | Scott Wimmer | Chevrolet | 296 |
| 23 | Derrike Cope | Chevrolet | 296 |
| 24 | Michael Annett | Toyota | 295 |
| 25 | Eric McClure | Chevrolet | 295 |
| 26 | Mike Bliss | Chevrolet | 295 |
| 27 | Shelby Howard | Chevrolet | 294 |
| 28 | Carl Long | Ford | 294 |
| 29 | Timmy Hill | Ford | 293 |
| 30 | Blake Koch | Dodge | 293 |
| 31 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 284 |
| 32 | Mike Wallace | Chevrolet | 276 |
| 33 | Danica Patrick | Chevrolet | 245 |
| 34 | Reed Sorenson | Chevrolet | 210 |
| 35 | Willie Allen | Chevrolet | 204 |
| 36 | Tim Schendel | Chevrolet | 146 |
| 37 | Robert Richardson Jr. | Dodge | 63 |
| 38 | Jeff Green | Chevrolet | 27 |
| 39 | J.J. Yeley | Ford | 7 |
| 40 | Brett Rowe | Chevrolet | 5 |
| 41 | Chris Lawson | Ford | 4 |
| 42 | Brad Teague | Chevrolet | 3 |
| 43 | Kelly Bires | Ford | 2 |
Crédito Imagem: Nascar Brasil

Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed

