Está aberta a bolsa de apostas para 2011
A ideia aqui é deixar um pouco a seriedade, o compromisso e a cautela de lado e abrir a central de apostas da temporada 2011. Já aviso que não há prêmios, só um pouco de diversão. Ao final da temporada, certamente vamos querer esquecer o que escrevemos no início. Quando dezembro chegar, voltaremos a esse post para comprovar o quão surpreendente o esporte pode ser.
Essas são as previsões do time do PodiumGP para esta temporada da F-1. E você? Quem você acha que vai mandar bem neste ano? E quem vai decepcionar?

| Perguntas / Editores | Althoff | Anderson | Julianne | Kohara |
| Qual o primeiro piloto a perder o emprego? | D’Ambrosio | Buemi | Liuzzi | Buemi |
| Schumacher vai se aposentar no final da temporada? | Sim | Não | Não | Não |
| Massa vai ser uma pedra no sapato de Alonso? | Não | Não | Não | Não |
| Webber sai da Red Bull ao final de 2011? | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Qual dos estreantes será a revelação do ano? | Di Resta | Di Resta | Pérez | Ricciardo |
| Qual será o vexame do ano? | Mercedes | Hamilton | ATM* | ATM* |
| Hispania, Virgin ou Lotus pontua neste ano? | Lotus | Lotus | Lotus,Virgin | Lotus |
| Quem fará mais poles positions? | Vettel | Vettel | Vettel | Vettel |
| Quem será o campeão de construtores? | McLaren | Red Bull | Red Bull | Red Bull |
| Quem será o campeão de pilotos? | Vettel | Button | Alonso | Al…Vettel |
| Perguntas / Editores | Paulo | Renan | Rinaldi | Ron Groo |
| Qual o primeiro piloto a perder o emprego? | Liuzzi | Buemi | Karthikeyan | Karthikeyan |
| Schumacher vai se aposentar no final da temporada? | Não | Não | Não | Não |
| Massa vai ser uma pedra no sapato de Alonso? | Sim | Sim | Não | Nunca |
| Webber sai da Red Bull ao final de 2011? | Não | Não | Sim | Sim |
| Qual dos estreantes será a revelação do ano? | Nenhum | Di Resta | Di Resta | Pérez |
| Qual será o vexame do ano? | Force India | ATM* | Maldonado | Mercedes |
| Hispania, Virgin ou Lotus pontua neste ano? | Lotus | Lotus | Lotus | Não |
| Quem fará mais poles positions? | Vettel | Vettel | Vettel | Vettel |
| Quem será o campeão de construtores? | Red Bull | Red Bull | Red Bull | Red Bull |
| Quem será o campeão de pilotos? | Vettel | Vettel | Alonso | Vettel |
*ATM = Asa traseira móvel
Aos apostadores de plantão, aproveitem para entrar no nosso bolão e tentem prever os resultados, quem fará a pole position e a volta mais rápida em cada uma das 19 etapas do campeonato. O ganhador leva um boné oficial de Ferrari, McLaren, Williams ou Red Bull. Na quinta-feira fechamos os participantes da primeira fase. Inscreva-se já!
Crédito da imagem: AFP

Tweet This
Share on Facebook
Digg This
Save to delicious
Stumble it
RSS Feed


1 D’ Ambrosio 2não 3 não 4não 5 Di Resta 6 ATM 7 Lotus 8 Alonso 9 Ferrari 10 Alonso